
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-04-30 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 5058.97

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170927 | ||
進(jìn)口商 | Максимюк Юр?й Юр?йович паспорт EX 398881 в?д 13 08 2013 р Орган що видав 5616 ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3434508178 | 海關(guān)代碼 | UA205090 |
進(jìn)口商地址 | Р?вненська обл., м.Дубно., вул.Берестецька., буд.103., Укра?на. | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ПП "ЛОГ?СТИКБРОК" | ||
擔(dān)保人代碼 | 35922925 | ||
擔(dān)保人地址 | 43023, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Карбишева,2. Укра?на. | ||
商品編碼 | 8703319010 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль,призначений для перевезення людей,бувший у використанн?:-марка: RENAULT, -модель: MEGANE,-календарний р?к виготовлення: 2013,-модельний р?к виготовлення: 2013,-призначення: пасажирський,-№ кузова: VF1KZ140649721798, -тип двигуна: диз譯 | ||
數(shù)量 | 1383 | 重量 | 1383 |
總價(jià)(USD) | 5058.97 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.658 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.658 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
5058.97總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703319010 | ![]() |
- | - | - |